| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 18 | 23 | 26 | 29 | 关节轴承 | SALKAC 18 M | |
| 45 | 32 | 127 | 224 | 关节轴承 | SILA 45 ES-2RS | |
| 17 | 14 | 21.2 | 31 | 关节轴承 | SA 17 ES | |
| 8 | 12 | 7.2 | 9.15 | 关节轴承 | SILKAC 8 M | |
| 40 | 28 | 100 | 146 | 关节轴承 | SILJ 40 ES | |
| 8 | 8 | 5.85 | 12.9 | 关节轴承 | SIL 8 C | |
| 8 | 8 | 5.5 | 12.9 | 关节轴承 | SIL 8 E | |
| 17 | 14 | 22.4 | 31 | 关节轴承 | SAL 17 C | |
| 40 | 28 | 150 | 166 | 关节轴承 | SIA 40 ESX-2LS | |
| 40 | 40 | 100 | 176 | 关节轴承 | SIQG 40 ES | |
| 8 | 12 | 7.1 | 11.4 | 关节轴承 | SIKB 8 F | |
| 17 | 14 | 21.2 | 31 | 关节轴承 | SAL 17 ES | |
| 40 | 28 | 100 | 166 | 关节轴承 | SIL 40 ES-2RS | |
| 6 | 6 | 3.4 | 8.15 | 关节轴承 | SIL 6 E | |
| 17 | 14 | 22.4 | 31 | 关节轴承 | SA 17 C | |
| 16 | 21 | 21.4 | 34.5 | 关节轴承 | SALKB 16 F | |
| 40 | 28 | 100 | 200 | 关节轴承 | SILR 40 ES | |
| 40 | 28 | 150 | 166 | 关节轴承 | SIL 40 ESX-2LS | |
| 6 | 6 | 3.6 | 8.15 | 关节轴承 | SIL 6 C | |
| 6 | 6 | 3.4 | 8.15 | 关节轴承 | SI 6 E | |
| 16 | 21 | 21.6 | 23.2 | 关节轴承 | SAKAC 16 M | |
| 40 | 28 | 100 | 200 | 关节轴承 | SIR 40 ES | |
| 6 | 9 | 4.3 | 5.4 | 关节轴承 | SILKAC 6 M | |
| 16 | 21 | 21.4 | 34.5 | 关节轴承 | SAKB 16 F | |
| 16 | 21 | 21.6 | 23.2 | 关节轴承 | SALKAC 16 M | |
| 40 | 28 | 100 | 166 | 关节轴承 | SILA 40 ES-2RS | |
| 6 | 6 | 3.6 | 8.15 | 关节轴承 | SI 6 C | |
| 40 | 28 | 150 | 166 | 关节轴承 | SILA 40 ESX-2LS | |
| 40 | 28 | 100 | 166 | 关节轴承 | SI 40 ES-2RS | |
| 6 | 9 | 4.25 | 6.8 | 关节轴承 | SIKB 6 F | |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信