| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 45 | 32 | 190 | 224 | 关节轴承 | SILA 45 ESX-2LS | |
| 10 | 9 | 8.65 | 3250 | 关节轴承 | SI 10 C | |
| 20 | 25 | 29 | 29 | 关节轴承 | SALKAC 20 M | |
| 20 | 25 | 31 | 50 | 关节轴承 | SALKB 20 F | |
| 45 | 32 | 127 | 224 | 关节轴承 | SIA 45 ES-2RS | |
| 10 | 14 | 9.8 | 14.3 | 关节轴承 | SIKB 10 F | |
| 45 | 32 | 190 | 224 | 关节轴承 | SI 45 ESX-2LS | |
| 20 | 16 | 30 | 42.5 | 关节轴承 | SAL 20 ES | |
| 10 | 14 | 10 | 12.2 | 关节轴承 | SIKAC 10 M | |
| 45 | 32 | 190 | 224 | 关节轴承 | SIL 45 ESX-2LS | |
| 10 | 9 | 8.65 | 19 | 关节轴承 | SIL 10 C | |
| 20 | 25 | 29 | 29 | 关节轴承 | SAKAC 20 M | |
| 20 | 16 | 44 | 42.5 | 关节轴承 | SA 20 ESX-2LS | |
| 10 | 9 | 8.15 | 19 | 关节轴承 | SIL 10 E | |
| 45 | 32 | 360 | 224 | 关节轴承 | SILA 45 TXE-2LS | |
| 10 | 14 | 10 | 12.2 | 关节轴承 | SILKAC 10 M | |
| 20 | 16 | 31.5 | 42.5 | 关节轴承 | SA 20 C | |
| 10 | 14 | 9.8 | 14.3 | 关节轴承 | SILKB 10 F | |
| 45 | 32 | 127 | 224 | 关节轴承 | SIL 45 ES-2RS | |
| 8 | 8 | 5.85 | 12.9 | 关节轴承 | SI 8 C | |
| 20 | 16 | 44 | 42.5 | 关节轴承 | SAL 20 ESX-2LS | |
| 45 | 32 | 360 | 224 | 关节轴承 | SIL 45 TXE-2LS | |
| 18 | 23 | 26 | 29 | 关节轴承 | SAKAC 18 M | |
| 8 | 8 | 5.5 | 12.9 | 关节轴承 | SI 8 E | |
| 18 | 23 | 26 | 41.5 | 关节轴承 | SALKB 18 F | |
| 45 | 32 | 190 | 224 | 关节轴承 | SIA 45 ESX-2LS | |
| 8 | 12 | 7.1 | 11.4 | 关节轴承 | SILKB 8 F | |
| 18 | 23 | 26 | 41.5 | 关节轴承 | SAKB 18 F | |
| 45 | 32 | 127 | 224 | 关节轴承 | SI 45 ES-2RS | |
| 8 | 12 | 7.2 | 9.15 | 关节轴承 | SIKAC 8 M | |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信