| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 滚针轴承 | RN-3.5x29.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x19.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x11.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x21.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x13.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x11.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x27.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x17.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x21.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x25.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x19.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x34.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x39.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x15.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x29.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x23.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-4x13.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x25.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x29.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x27.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x39.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x15.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x21.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x19.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x34.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-5x23.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-6x17.8 BF/G2 | |||||
| 5 | 16 | 滚针轴承 | IR 5x8x16 | |||
| 5 | 12 | 滚针轴承 | IR 5x8x12 | |||
| 6 | 10 | 滚针轴承 | IR 6x10x10 | |||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信