| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 滚针轴承 | RN-1.5x13.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x13.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x17.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x6.3 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x7.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x21.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x15.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x9.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x11.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2x19.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x9.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x7.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x23.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x17.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x19.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x11.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x21.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x13.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-2.5x15.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x23.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x15.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x19.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x9.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x13.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x21.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x11.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3x17.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x17.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x15.8 BF/G2 | |||||
| 滚针轴承 | RN-3.5x34.8 BF/G2 | |||||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信