| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 190 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 特种轴承 | C 3040 K |
| 140 | 210 | 90 | 1600 | 5400 | 特种轴承 | GE 140 ESX-2LS |
| 57.15 | 100.013 | 58.877 | 345 | 1040 | 特种轴承 | GEZH 204 ES-2LS |
| 1000 | 1580 | 462 | 20400 | 45500 | 特种轴承 | C 31/1000 MB |
| 190 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 特种轴承 | C 3038 K |
| 140 | 210 | 90 | 3000 | 5000 | 特种轴承 | GE 140 TXA-2LS |
| 57.15 | 90.488 | 85.725 | 280 | 850 | 特种轴承 | GEZM 204 ES-2RS |
| 1000 | 1400 | 250 | 11000 | 26000 | 特种轴承 | C 39/1060 KMB |
| 180 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 特种轴承 | C 3036 |
| 139.7 | 222.25 | 125.73 | 1730 | 5200 | 特种轴承 | GEZH 508 ES-2RS |
| 57.15 | 100.013 | 58.877 | 345 | 1040 | 特种轴承 | GEZH 204 ES |
| 1000 | 1420 | 308 | 13700 | 30500 | 特种轴承 | C 30/1000 MB |
| 180 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 特种轴承 | C 3236 |
| 139.7 | 222.25 | 125.73 | 1730 | 5200 | 特种轴承 | GEZH 508 ES |
| 57.15 | 90.488 | 50.013 | 280 | 850 | 特种轴承 | GEZ 204 ES-2LS |
| 950 | 1580 | 462 | 20400 | 45500 | 特种轴承 | C 31/1000 KMB |
| 180 | 340 | 112 | 1600 | 2320 | 特种轴承 | C 3140 K |
| 139.7 | 222.25 | 125.73 | 1730 | 5200 | 特种轴承 | GEZH 508 ES-2LS |
| 50.8 | 80.963 | 44.45 | 335 | 670 | 特种轴承 | GEZ 200 ESX-2LS |
| 950 | 1580 | 462 | 20400 | 45500 | 特种轴承 | C 31/1000 KMB |
| 180 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 特种轴承 | C 3040 K |
| 139.7 | 222.25 | 125.73 | 2600 | 5200 | 特种轴承 | GEZH 508 ESX-2LS |
| 50.8 | 80.963 | 44.45 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZ 200 ES-2LS |
| 950 | 1360 | 300 | 13200 | 28500 | 特种轴承 | C 30/950 MB |
| 180 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 特种轴承 | C 3236 K |
| 127 | 196.85 | 111.125 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZ 500 ES-2RS |
| 50.8 | 80.963 | 44.45 | 224 | 670 | 特种轴承 | GEZ 200 ES |
| 900 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 特种轴承 | C 30/900 MB |
| 180 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 特种轴承 | C 3036 K |
| 127 | 196.85 | 111.125 | 1400 | 4150 | 特种轴承 | GEZ 500 ES-2LS |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信