| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 35 | 45 | 38500 | 66000 | 滚针轴承 | LM354530 | |
| 35 | 47 | 23900 | 32500 | 滚针轴承 | NA4906 | |
| 35 | 47 | 23900 | 32500 | 滚针轴承 | RNA4906 | |
| 35 | 47 | 33500 | 50500 | 滚针轴承 | NA5906 | |
| 35 | 47 | 33500 | 50500 | 滚针轴承 | RNA5906 | |
| 35 | 47 | 44000 | 71500 | 滚针轴承 | NA6906 | |
| 35 | 47 | 44000 | 71500 | 滚针轴承 | RNA6906 | |
| 37 | 47 | 28200 | 45000 | 滚针轴承 | RLM3720 | |
| 37 | 47 | 28200 | 45000 | 滚针轴承 | LM3720 | |
| 37 | 47 | 39500 | 69500 | 滚针轴承 | RLM3730 | |
| 37 | 47 | 39500 | 69500 | 滚针轴承 | LM3730 | |
| 38 | 48 | 29000 | 47000 | 滚针轴承 | RLM3820 | |
| 38 | 48 | 29000 | 47000 | 滚针轴承 | LM3820 | |
| 38 | 48 | 41000 | 73000 | 滚针轴承 | RLM3830 | |
| 38 | 48 | 41000 | 73000 | 滚针轴承 | LM3830 | |
| 40 | 50 | 29700 | 49000 | 滚针轴承 | RLM4020 | |
| 40 | 50 | 29700 | 49000 | 滚针轴承 | LM4020 | |
| 40 | 50 | 42000 | 76500 | 滚针轴承 | RLM4030 | |
| 40 | 50 | 42000 | 76500 | 滚针轴承 | LM4030 | |
| 40 | 52 | 29900 | 45000 | 滚针轴承 | NA49/32 | |
| 40 | 52 | 29900 | 45000 | 滚针轴承 | RNA49/32 | |
| 40 | 52 | 40500 | 66000 | 滚针轴承 | NA59/32 | |
| 40 | 52 | 40500 | 66000 | 滚针轴承 | RNA59/32 | |
| 40 | 52 | 56000 | 101000 | 滚针轴承 | NA69/32 | |
| 40 | 52 | 56000 | 101000 | 滚针轴承 | RNA69/32 | |
| 42 | 55 | 30500 | 47500 | 滚针轴承 | NA4907 | |
| 42 | 55 | 30500 | 47500 | 滚针轴承 | RNA4907 | |
| 42 | 55 | 41500 | 69500 | 滚针轴承 | NA5907 | |
| 42 | 55 | 41500 | 69500 | 滚针轴承 | RNA5907 | |
| 42 | 55 | 57500 | 106000 | 滚针轴承 | NA6907 | |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信