| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 24 | 11 | 14 | 滚针轴承 | NKX 15 | ||
| 24 | 11 | 14 | 滚针轴承 | NX 15 | ||
| 26 | 12.1 | 16.6 | 滚针轴承 | NKXR 17 | ||
| 26 | 12.1 | 16.6 | 滚针轴承 | NKX 17 | ||
| 26 | 12.1 | 16.6 | 滚针轴承 | NX 17 Z | ||
| 26 | 12.1 | 16.6 | 滚针轴承 | NKXR 17 Z | ||
| 26 | 12.1 | 16.6 | 滚针轴承 | NX 17 | ||
| 26 | 12.1 | 16.6 | 滚针轴承 | NKX 17 Z | ||
| 30 | 13.2 | 19.3 | 滚针轴承 | NX 20 | ||
| 30 | 13.2 | 19.3 | 滚针轴承 | NX 20 Z | ||
| 30 | 16.5 | 25.5 | 滚针轴承 | NKX 20 Z | ||
| 30 | 16.5 | 25.5 | 滚针轴承 | NKX 20 | ||
| 30 | 16.5 | 25.5 | 滚针轴承 | NKXR 20 Z | ||
| 30 | 16.5 | 25.5 | 滚针轴承 | NKXR 20 | ||
| 37 | 15.1 | 24.5 | 滚针轴承 | NX 25 Z | ||
| 37 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | NKX 25 Z | ||
| 37 | 15.1 | 24.5 | 滚针轴承 | NX 25 | ||
| 37 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | NKX 25 | ||
| 37 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | NKXR 25 | ||
| 37 | 19 | 32.5 | 滚针轴承 | NKXR 25 Z | ||
| 42 | 22.9 | 38 | 滚针轴承 | NKX 30 Z | ||
| 42 | 22.9 | 38 | 滚针轴承 | NX 30 | ||
| 42 | 22.9 | 38 | 滚针轴承 | NKXR 30 | ||
| 42 | 22.9 | 38 | 滚针轴承 | NKXR 30 Z | ||
| 42 | 22.9 | 38 | 滚针轴承 | NKX 30 | ||
| 42 | 22.9 | 38 | 滚针轴承 | NX 30 Z | ||
| 47 | 24.6 | 45 | 滚针轴承 | NX 35 Z | ||
| 47 | 24.6 | 45 | 滚针轴承 | NX 35 | ||
| 47 | 24.6 | 45 | 滚针轴承 | NKXR 35 | ||
| 47 | 24.6 | 45 | 滚针轴承 | NKXR 35 Z | ||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信