| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 调心球轴承 | 2202 E-2RS1TN9 |
| 60mm | 110mm | 28mm | 调心球轴承 | 2212 | ||
| 50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 调心球轴承 | 2310 |
| 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 调心球轴承 | 2318 KM |
| 55mm | 100mm | 25mm | 调心球轴承 | 2211 | ||
| 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 调心球轴承 | 2318 K |
| 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 调心球轴承 | 2210 ETN9 |
| 50mm | 90mm | 23mm | 调心球轴承 | 2210 | ||
| 50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 调心球轴承 | 1310 EKTN9 |
| 15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 调心球轴承 | 1302 ETN9 |
| 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 调心球轴承 | 2318 M |
| 50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 调心球轴承 | 2210 EKTN9 |
| 15mm | 85mm | 23mm | 调心球轴承 | 2209 | ||
| 15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 调心球轴承 | 2302 |
| 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 调心球轴承 | 2218 K |
| 45 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 调心球轴承 | 1309 ETN9 |
| 55mm | 120mm | 29mm | 调心球轴承 | 1311K | ||
| 40mm | 80mm | 23mm | 调心球轴承 | 2208 | ||
| 90 | 190 | 43 | 117 | 44 | 调心球轴承 | 1318 K |
| 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 调心球轴承 | 1209 EKTN9 |
| 12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 调心球轴承 | 1301 EM |
| 35mm | 72mm | 23mm | 调心球轴承 | 2207 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 调心球轴承 | 1310K | ||
| 45 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 调心球轴承 | 2309 EKTN9 |
| 12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 调心球轴承 | 1301 ETN9 |
| 30mm | 62mm | 20mm | 调心球轴承 | 2206 | ||
| 90 | 190 | 64 | 151 | 57 | 调心球轴承 | 2318 |
| 12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 调心球轴承 | 2201 ETN9 |
| 45mm | 100mm | 25mm | 调心球轴承 | 1309K | ||
| 25mm | 52mm | 18mm | 调心球轴承 | 2205 | ||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信