| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 调心滚子轴承 | 21309C | ||
| 40mm | 100mm | 25mm | 调心滚子轴承 | 21309CK;H309X | ||
| 35mm | 90mm | 23mm | 调心滚子轴承 | 21308CK;H308X | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 调心滚子轴承 | 21309CK | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 调心滚子轴承 | 21308C | ||
| 35mm | 90mm | 23mm | 调心滚子轴承 | 21308CK;H308X | ||
| 360mm | 540mm | 57mm | 调心滚子轴承 | 16072 | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 调心滚子轴承 | 21308CK | ||
| 55mm | 100mm | 25mm | 调心滚子轴承 | 22211BD1 | ||
| 120mm | 180mm | 60mm | 调心滚子轴承 | 24024BK30D1 | ||
| 130mm | 200mm | 69mm | 调心滚子轴承 | 24026BK30D1 | ||
| 530mm | 780mm | 250mm | 调心滚子轴承 | 240/530BK30D1 | ||
| 120mm | 180mm | 60mm | 调心滚子轴承 | 24024CD1 | ||
| 500mm | 720mm | 218mm | 调心滚子轴承 | 240/500BK30D1 | ||
| 120mm | 180mm | 60mm | 调心滚子轴承 | 24024BK30D1 | ||
| 500mm | 720mm | 218mm | 调心滚子轴承 | 240/500BD1 | ||
| 530mm | 780mm | 250mm | 调心滚子轴承 | 240/530BK30D1 | ||
| 480mm | 870mm | 310mm | 调心滚子轴承 | 23296BKD1 | ||
| 500mm | 720mm | 218mm | 调心滚子轴承 | 240/500BK30D1 | ||
| 480mm | 870mm | 310mm | 调心滚子轴承 | 23296BD1 | ||
| 500mm | 720mm | 218mm | 调心滚子轴承 | 240/500BD1 | ||
| 460mm | 830mm | 296mm | 调心滚子轴承 | 23292BKD1 | ||
| 480mm | 870mm | 310mm | 调心滚子轴承 | 23296BKD1 | ||
| 460mm | 830mm | 296mm | 调心滚子轴承 | 23292BD1 | ||
| 480mm | 870mm | 310mm | 调心滚子轴承 | 23296BD1 | ||
| 440mm | 790mm | 280mm | 调心滚子轴承 | 23288BKD1 | ||
| 460mm | 830mm | 296mm | 调心滚子轴承 | 23292BKD1 | ||
| 440mm | 790mm | 280mm | 调心滚子轴承 | 23288BD1 | ||
| 260mm | 400mm | 140mm | 调心滚子轴承 | 24052BK30D1 | ||
| 240mm | 360mm | 118mm | 调心滚子轴承 | 24048BD1 | ||
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市崇明区横沙乡富民支路58号(上海横泰经济开发区)
添加微信