| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 外球面轴承 | G1103KLLB | |||||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | G1103KRRB |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | RAE30RR |
| 外球面轴承 | E30KRR | |||||
| 外球面轴承 | RAE30RRB | |||||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | E30KPPB3 |
| 31.8 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | E30KRRB |
| 外球面轴承 | GRAE30RR | |||||
| 外球面轴承 | GE30KRR | |||||
| 30.2 mm | 72.000 mm | 36.51 mm | 33100 N | 15800 N | 外球面轴承 | GRAE30RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | 外球面轴承 | GE30KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球面轴承 | 1102KL |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | 1101KL |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | 1102KR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | RA102RR |
| 外球面轴承 | 1102KLL | |||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | 1102KRR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | RA102RRB |
| 外球面轴承 | 1102KPPB3 | |||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | 1102KLLB |
| 外球面轴承 | 1102KRRB | |||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | GRA102RR |
| 外球面轴承 | G1102KLL | |||||
| 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | G1102KRR |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | GRA102RRB |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | G1102KPPB3 |
| 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | G1102KLLB |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | G1102KRRB |
| 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | RA101RR |
| 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球面轴承 | 1101KRR |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信