| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2226 ECML |
| 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 圆柱滚子轴承 | NU 2326 ECML |
| 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 圆柱滚子轴承 | NU 2226 ECML |
| 130 | 200 | 33 | 165 | 224 | 圆柱滚子轴承 | NU 1026 ML |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NJ 326 ECJ |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NJ 326 ECM |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NJ 326 ECP |
| 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2326 ECML |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NUP 226 ECP |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NUP 226 ECJ |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NUP 226 ECM |
| 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2326 ECPA |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | N 226 ECP |
| 130 | 280 | 93 | 1060 | 1250 | 圆柱滚子轴承 | NUP 2326 ECML |
| 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2226 ECP |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NU 326 ECP |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NU 326 ECJ |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NU 326 ECM |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NU 226 ECML |
| 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 圆柱滚子轴承 | NU 2226 ECP |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NUP 226 ECML |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NU 226 ECJ |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NU 226 ECM |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NU 226 ECP |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | NU 326 ECML |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | N 326 ECP |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NJ 226 ECJ |
| 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 圆柱滚子轴承 | N 326 ECM |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NJ 226 ECM |
| 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 圆柱滚子轴承 | NJ 226 ECP |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信