| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NU 207 ECJ |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NU 207 ECP |
| 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NJ 307 ECP |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2207 ECNJ |
| 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NJ 307 ECJ |
| 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NJ 307 ECM |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NJ 207 ECP |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NJ 207 ECM |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NJ 207 ECJ |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2207 ECML |
| 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 圆柱滚子轴承 | NUP 2307 ECP |
| 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 圆柱滚子轴承 | NUP 207 ECML |
| 35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 圆柱滚子轴承 | NU 1007 ECP |
| 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 圆柱滚子轴承 | NU 2307 ECPH |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NU 2207 ECP |
| 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 圆柱滚子轴承 | NU 2207 ECJ |
| 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 圆柱滚子轴承 | NU 408 M |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 圆柱滚子轴承 | N 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 圆柱滚子轴承 | N 308 ECM |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2208 ECML |
| 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 圆柱滚子轴承 | NJ 408 |
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 圆柱滚子轴承 | NJ 208 ECPH |
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 圆柱滚子轴承 | NJ 208 ECML |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 圆柱滚子轴承 | NU 2308 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 圆柱滚子轴承 | NJ 2208 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 圆柱滚子轴承 | NU 2308 ECJ |
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 圆柱滚子轴承 | N 208 ECPH |
| 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 圆柱滚子轴承 | NU 208 ECKP |
| 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 圆柱滚子轴承 | NU 408 |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 圆柱滚子轴承 | NUP 2308 ECM |
手机:13651678902
电话:13651678902
邮箱:1685506602@qq.com
地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄
添加微信